| Področje: | Notranjska in primorska |
| Območje: | iz Kanala na najvišji vrh planote Lokovec, ki se dviga nad Čepovansko dolino, potem pa čez Banjšice v soško dolino |
| Izhodišce: | Kanal (103 m n.v.) |
| Karte: | Atlas Slovenije 120,121; Posočje 1: 50 000 (delno) |
| Dolžina (km): | 47 |
| Višinska razlika (m): | 1040 |
| Čas vožnje: | 4:30 |
| Nošenje kolesa: | 0 |
| Zahtevnost vzpona: | do Levpe V 3; od tod do Kala nad Kanalom V 3 - V 4; od Kala nad Kanalom do odcepa za Bremce nad Cvetrežem V 4; od Bremcev pod vrh Laščka V 4 z mesti V 5; drugo V 2 in V 3 |
| Zahtevnost spusta: | izpod Laščka do Bremcev S 3 - S 4; drugo S 2 |
| Zahtevnost skupaj: | III+ |
| Značilnosti: | tehnično nezahtevna, a precej dolga tura po dobrih in neprometnih cestah; razgled z vrha Laščka je presenetljiv. |
| Najnižja točka: | 105 m n.v. |
| Najvišja točka: | 1009 m n.v. |
| Višinski diagram: |  |
| Navigcija: | [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps] |
tehnično nezahtevna, a precej dolga tura po dobrih in neprometnih cestah; razgled z vrha Laščka je presenetljiv.