| Področje: | Karavanke |
| Območje: | z Jesenic po kolovozih in poteh do koce na golih pobocjih Golice |
| Izhodišce: | naselje Plavž na Jesenicah (560 m n.v.) |
| Karte: | Julijske Alpe, vzhodni del 1: 50 000; Karavanke, osrednji del 1: 50 000; Gorenjska 1:50 000; Atlas Slovenije 55 |
| Dolžina (km): | 35 |
| Višinska razlika (m): | 1022 |
| Čas vožnje: | 4:00 |
| Nošenje kolesa: | mestoma na poti sedlo Suha - Koca na Golici; 10 min po zadnjem klancu pod koco |
| Zahtevnost vzpona: | do Pustega Rovta V4; od tod na sedlo Kocna V5 z odsekom V6; s sedla do zadnjega klanca pod koco V5 - V6; nazaj na sedlo Kocna V4 z mesti V5 |
| Zahtevnost spusta: | do Pustega Rovta S4 z mesti S5; naprej S2 |
| Zahtevnost skupaj: | IV+ |
| Značilnosti: | tura z izjemnimi razgledi, s presenetljivo malo hudih vzponov, a kljub temu zelo razgibana in dovolj napeta tudi za najbolj zahtevne "špicake". |
| Najnižja točka: | 555 m n.v. |
| Najvišja točka: | 1556 m n.v. |
| Višinski diagram: |  |
| Navigcija: | [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps] |
tura z izjemnimi razgledi, s presenetljivo malo hudih vzponov, a kljub temu zelo razgibana in dovolj napeta tudi za najbolj zahtevne “špicake”.