Področje: | Julijske Alpe |
Območje: | iz Ribna na planine na Jelovici |
Izhodišce: | Ribno (Ribenski most) (410 m n.v.) |
Karte: | Karavanke, osrednji del 1: 50 000; Gorenjska 1: 50 000; Bled z okolico 1: 25 000; Atlas Slovenije 82,81 |
Dolžina (km): | 25 |
Višinska razlika (m): | 800 |
Čas vožnje: | 3:15 |
Nošenje kolesa: | 0 |
Zahtevnost vzpona: | od Save do vasi Selce V 4 - V 5; dva kratka klanca med Žnidarjevo in Ribensko planino V 4; klanec nad Ribensko planino V 4; drugo V 3; varianta vzpona čez "Ameriko" V 5 - V 6 z mesti V 7 |
Zahtevnost spusta: | do Taleža S 3 in S 2; od tod po kolovozu v dolino S 5 z odseki S 6; varianta po markirani pešpoti S 6 |
Zahtevnost skupaj: | III+; IV+ |
Značilnosti: | znana, precej vožena tura po robu Jelovice, s težavnim, v drugem delu pa tudi z lepim spustom. |
Najnižja točka: | 413 m n.v. |
Najvišja točka: | 1085 m n.v. |
Višinski diagram: |  |
Navigcija: | [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps] |
znana, precej vožena tura po robu Jelovice, s težavnim, v drugem delu pa tudi z lepim spustom.