Področje: | Pohorje z okoliškimi hribovji |
Območje: | iz Dobrne na hrbet, ki se dviga nad tem zdraviliškim krajem |
Izhodišce: | Dobrna (360 m n.v.) |
Karte: | Atlas Slovenije 90,64,65,91; Pohorje 1:50 000 (delno) |
Dolžina (km): | 32 |
Višinska razlika (m): | 1075 |
Čas vožnje: | 4:00 |
Nošenje kolesa: | nekaj kratkih metrov nad Sv. Joštom |
Zahtevnost vzpona: | vzpon nad Sv. Joštom V 5 - V 6; skozi vas Klanec V 5; nekaj kratkih odsekov V 4 - V 5; drugo V 3 |
Zahtevnost spusta: | do Sv. Jošta S 5; drugo S 1 in S 2, mestoma pa tudi S 3 |
Zahtevnost skupaj: | IV- |
Značilnosti: | zaradi nekaj strmih vzponov po sicer dobrih cestah je to kar zahtevna tura. |
Najnižja točka: | 358 m n.v. |
Najvišja točka: | 1125 m n.v. |
Višinski diagram: | |
Navigcija: | [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps] |
zaradi nekaj strmih vzponov po sicer dobrih cestah je to kar zahtevna tura.