Področje: | Kočevsko in Gorjanci |
Območje: | iz Podhoste na obsežno gozdnato hribovje v zahodnem delu Kočevske kotline |
Izhodišce: | Podhosta (185 m n.v.) |
Karte: | Kočevsko 1:50 000; Atlas Slovenije 170.188,187 |
Dolžina (km): | 41 |
Višinska razlika (m): | 850 |
Čas vožnje: | 4:00 |
Nošenje kolesa: | 0 |
Zahtevnost vzpona: | V 3 z odseki do V 4; pogosto tudi V 2 |
Zahtevnost spusta: | S2 |
Zahtevnost skupaj: | II+ |
Značilnosti: | tura za zmerne gorske kolesarje, ki poteka po lepih gozdovih, a brez raz¬gledov. |
Najnižja točka: | 173 m n.v. |
Najvišja točka: | 973 m n.v. |
Višinski diagram: | |
Navigcija: | [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps] |
tura za zmerne gorske kolesarje, ki poteka po lepih gozdovih, a brez raz¬gledov.