Podzemna naravna dediščina

 

Kraški pojavi so vezani predvsem na širše območje zakrasele Opatove gore, kjer so raziskana številna brezna in jame. Najbolj znana je turistično urejena Kostanjeviška jama, v kateri je bilo leta 1996 odkrito njeno nadaljevanje. Z novimi rovi je 438 m dolga jama postala dolga prek 1.000 metrov in sodi med najdaljše dolenjske jame.

Kostanjeviška jama

Tik ob hrvaški meji na vrhu Gorjancev je prostorna in lepo zasiganajama Stričanica, na katero je vezano ljudsko izročilo. Na pobočjih Opatove gore najdemo še številna brezna. Po globini izstopajo 72 metrov globoko brezno Pekel, Brezno pri Bosanski bajti (-68 m) ter Kičer (-57 m). Vrsta manjših kraških objektov je tudi na pobočju Trdinovega vrha med Gabrjem in Dolžem. To so krajše fosilne izvirne jame, dolge do 15 metrov. Problematično onesnažena je Lavtarška jama (-18 m) pri Velikem Cerovcu, s smetmi pa je v večji meri zasuta tudi slikovita Poganjščica pod Javorovico (-22 m), v kateri naj bi prebival celo sam Gorjanski vrag.

Seznam jam na območju Gorjancev (vir: jamarsko društvo Novo mesto):

kat. št. ime jame dolžina globina prvi vstop organizacija
383 Jama pri gozdarski koči na Opatovi gori 27 5 1.11.1935 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
517 Levakova jama 350 20 30.10.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
679 Jama Na Leščini 55 16 24.9.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
832 Jama pri Radohi 80 41 13.8.1978 JK Straža
1357 Radoška jama 186 54 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1376 Jama nad Dolinskim jarkom 65 6 10.8.1978 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1377 Jama ob Bregani 20 1 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2802 Jama pri Bosanski bajti 123 68 22.7.1966 JK VPB Novo mesto, KJ Kostanjevica na Krki, JD Rakek, Inštitut za raziskovanje krasa
3064 Jama na Grohotih 62 14 13.8.1967 JK Ljubljana Matica
3268 Gornja jama 22 22 2.2.1969 KJ Kostanjevica na Krki
3269 Dolnja jama 63 61 2.2.1969 KJ Kostanjevica na Krki
4574 Bukovska jama 13 13 18.9.1976 JK Straža
4769 Jama 1 na Tolanu 43 25 13.8.1978 JK Straža
4770 Brezno 2 na Tolanu 37 8 20.8.1978 JK Straža
4876 Brezno pod štreko 24 12 28.2.1988 JK VPB Novo mesto
4880 Jama 2 pri Radohi 20 12 24.9.1978 JK Straža
4991 Jelušca 42 36 7.10.1979 BJK Črnomelj
4998 Veliki Škrbec 16 13 14.10.1979 BJK Črnomelj
5024 Vrtaška jama 8 7 27.10.1979 JK VPB Novo mesto
5059 Brezno Pekel 125 72 26.6.1981 DZRJ Ribnica, KJ Kostanjevica na Krki
5060 Sovina jama 29 29 26.6.1981 KJ Kostanjevica na Krki
5061 Brezno Mali pekel 14 14 26.6.1981 KJ Kostanjevica na Krki
5062 Kičer 80 57 27.6.1981 KJ Kostanjevica na Krki
5563 Brezno na Klemenčičevi njivi 20 11 16.6.1984 JK VPB Novo mesto
5565 Brezno pod Mehovskim hribom 44 30 31.3.1984 JK VPB Novo mesto
5567 Grota 6 6 31.3.1984 JK VPB Novo mesto
5568 Badovinčeva jama na Lavtrcah 22 18 12.10.1980 JK VPB Novo mesto
5573 Vranja peč 15 1 28.9.1980 JK VPB Novo mesto
5597 Krojačevka 103 70 22.7.1984 JK VPB Novo mesto
5598 Predalnica 30 12 22.7.1984 JK VPB Novo mesto
5672 Brezno 1 pod Gornjimi Lazi 25 17 20.10.1981 JK Straža
5673 Brezno 2 pod Gornjimi Lazi 22 15 20.9.1981 JK Straža
5825 Kraljeva prepadna 19 15 10.5.1987 JK VPB Novo mesto
5826 Jelenskok 10 2 31.5.1987 JK VPB Novo mesto
5827 Jama 1 nad Gospodično 12 2 31.5.1987 JK VPB Novo mesto
5828 Jama 2 nad Gospodično 17 4 24.10.1987 JK VPB Novo mesto
5829 Jama 3 nad Gospodično 8 0 24.10.1987 JK VPB Novo mesto
5849 Jama Kreščak 792 34 11.9.1987 JK VPB Novo mesto
6164 Brezno pod skalo v Blatni dolini 21 16 2.7.1988 JK VPB Novo mesto
6165 Ajdovska jama na Radohi 48 15 7.7.1988 JK VPB Novo mesto
6218 Seč 2 10 10 8.4.1990 JK Novo mesto
6219 Seč 3 27 16 23.3.1991 JK Novo mesto
6220 Travni dol 1 20 15 1.4.1990 JK Novo mesto
6221 Travni dol 2 62 56 1.1.1991 JK Novo mesto
6222 Travni dol 3 17 13 1.1.1991 JK Novo mesto
6223 Travni dol 4 20 13 21.10.1990 JK Novo mesto
6224 Travni dol 5 15 9 1.2.1991 JK Novo mesto
6225 Travni dol 6 13 11 23.3.1991 JK Novo mesto
6226 Jama pod gradom Mokrice 17 4 10.12.1991 JK Novo mesto
6230 Brezno pri Blaževici 9 9 JK Novo mesto
6231 Jama Blaževica 31 23 1.2.1991 JK Novo mesto
6329 Brezno nad Bukovsko jamo 16 8 17.3.1990 JK Novo mesto
6333 Seč 4 13 13 12.2.1992 JK Novo mesto
6334 Seč 5 25 22 19.2.1992 JK Novo mesto
6337 Uršna jama 58 26 26.8.1988 JK Novo mesto
6341 Poganščica 40 18 11.10.1990 JK Novo mesto
6484 Mihovska jama 190 54 7.5.1989 JK Novo mesto
7394 Banova jama 10 10 21.2.1998 JK Novo mesto
7500 Nad petim kamnom 26 20 19.6.1999 JK Novo mesto
7501 Pod petim kamnom 22 11 22.8.1999 JK Novo mesto
7502 Nad progo 1 10 10 4.9.1999 JK Novo mesto
7503 Nad progo 2 19 10 3.10.1999 JK Novo mesto
7504 Bolnica na Rasnu 12 7 8.8.1999 JK Novo mesto
7505 Pod Cesarjem 10 4 12.6.1999 JK Novo mesto
7506 Pod Kilovcem 44 35 15.8.1999 JK Novo mesto
7507 Nad zadnjim ovinkom 1 31 5 11.7.1999 JK Novo mesto
7508 Nad zadnjim ovinkom 2 10 10 11.7.1999 JK Novo mesto
7711 Brezno Pod goro 17 11 10.3.2000 JK Novo mesto
7714 Brezno za vasjo Seč 30 24 JK Novo mesto
7794 Jama nad Subanovim mlinom 56 12 3.11.2001 KJ Kostanjevica na Krki
7795 Brezno pri lovski koči 17 16 24.11.2001 KJ Kostanjevica na Krki
7796 Pasje brezno 17 8 9.12.2001 KJ Kostanjevica na Krki
7797 Čestitke 22 18 8.2.2001 KJ Kostanjevica na Krki
7867 Jama nad Plejšem 12 9 27.10.2001 JK Novo mesto
7870 V Mačkovi dolini 1 20 18 22.9.2001 JK Novo mesto
7871 V Mačkovi dolini 2 10 6 22.9.2001 JK Novo mesto
7872 V Mačkovi dolini 3 13 13 22.9.2001 JK Novo mesto
7873 Palatina 30 23 4.11.2001 JK Novo mesto
7874 Piščale 15 10 29.10.2001 JK Novo mesto
7875 Peski 12 10 18.10.2001 JK Novo mesto
7876 Mlake 14 13 18.10.2001 JK Novo mesto
7887 Brezno nad Predalnico 43 25 14.8.2001 JK Novo mesto
7889 Pod Lipnim vrhom 1 42 23 26.6.2001 JK Novo mesto
7890 Pod Lipnim vrhom 2 12 8 26.6.2001 JK Novo mesto
7891 Pod Lipnim vrhom 3 10 10 10.6.2001 JK Novo mesto
7895 Brezno pri Mihovcu 36 31 14.7.2001 JK Novo mesto
7898 Jama čudežnega križa 9 7 7.4.2001 JK Novo mesto
8018 Brezno pod Maslovim hribom 27 23 1.9.2002 JK Novo mesto
8553 Bajskovo brezno 32 23 24.10.2004 JK Novo mesto
8560 Brezno dveh zanimivih kapnikov 49 22 20.3.2005 JK Novo mesto
8561 Brezno ostrega kamina 42 22 20.3.2005 JK Novo mesto
8562 Robijev vodnjak 20 17 26.3.2005 JK Novo mesto
8563 Polšna na Nadbučarju 12 12 27.2.2005 JK Novo mesto
8568 Jama polžjih hišic 33 10 2.5.2005 JK Novo mesto
8570 Vidicov vodnjak 20 17 24.4.2005 JK Novo mesto
8571 Brezno nevarne skale 11 11 24.4.2005 JK Novo mesto
8572 Brezno nad Bolnico 12 8 15.5.2005 JK Novo mesto
8573 Smrdljivka 12 12 15.5.2005 JK Novo mesto
8582 Cvičkovo brezno 12 12 8.5.2005 KJ Kostanjevica na Krki
8583 Kengurujeva jazbina 43 19 12.6.2005 KJ Kostanjevica na Krki
8651 Rupa na Rovišču 35 20 2.5.2005 KJ Kostanjevica na Krki
8652 Brezno nad ovinkom 2 13 13 22.5.2005 KJ Kostanjevica na Krki
8653 Brezno Hladilnik 21 18 22.5.2005 KJ Kostanjevica na Krki
8664 Brezno pod bukvijo 14 14 2.6.2005 JK Novo mesto
8665 Brezno pozabljenega karabina 16 16 2.6.2005 JK Novo mesto
8666 Brezno žabje družine 17 12 22.5.2005 JK Novo mesto
8667 Brezno v klopovi gošči 32 22 22.5.2005 JK Novo mesto
8668 Brezno na Velikem placu 35 31 22.5.2005 JK Novo mesto
8669 Jama Cesar 15 5 2.6.2005 JK Novo mesto
8673 Brezno na Hribu 14 14 21.9.2005 JK Novo mesto
8713 Velikonočno brezno 11 8 23.10.2005 KJ Kostanjevica na Krki
8714 Trlice 3 15 15 2.5.2005 KJ Kostanjevica na Krki
8746 Brezno pri križišču 12 12 12.11.2005 JK Novo mesto
8747 Brezno jelenovega roga 15 8 26.11.2005 JK Novo mesto
8748 Požiralnik pod Peščenikom 25 14 17.12.2005 JK Novo mesto
8749 Izgubljeno brezno 55 50 4.12.2005 JK Novo mesto
8751 Brezno 1 pri Uršni jami 26 20 4.2.2006 JK Novo mesto
8752 Brezno 2 pri Uršni jami 23 15 4.2.2006 JK Novo mesto
8753 Brezno nad prežo 27 13 29.1.2006 JK Novo mesto
8763 Brezno nad obračališčem 10 10 11.3.2006 JK Novo mesto
8932 Jama nad Travnim dolom 13 9 10.9.2005 JK Novo mesto
8955 Brezno 3 nad bolnico 15 10 27.5.2006 JK Novo mesto
8956 Ivanovka 1 21 17 27.5.2006 JK Novo mesto
8957 Ivanovka 2 12 12 27.5.2006 JK Novo mesto
8958 Dorina 11 11 27.5.2006 JK Novo mesto
8978 Brezno pri Dobenem 2 13 12 25.6.2006 KJ Kostanjevica na Krki
8979 Brezno pri Dobenem 3 12 12 17.12.2006 KJ Kostanjevica na Krki
8980 Brezno v kotu 23 15 29.10.2006 KJ Kostanjevica na Krki
8981 Brezno pri Sobenji vasi 27 20 28.5.2006 KJ Kostanjevica na Krki
8982 Dobenski rupači 20 15 23.3.2006 KJ Kostanjevica na Krki
9056 Lisičina pod Ravnim vrhom 13 3 22.11.2006 JK Novo mesto

Za podrobnejše lokacije uporabi sloj e-kataster jam na geopidiji.

Povezave:

Jamarski klub Novo mesto

E-kataster jam

Najvišji steber v jami (vir/foto: Klub jamarjev Kostanjevica na Krki)

This page as PDFPDF.